Brasil é o único entre os emergentes sem universidades 'top'
VAGUINALDO MARINHEIRO
DE LONDRES
O Brasil avança na economia, mas tem um longo caminho a percorrer na educação. O país é o único dos BRICs a não ter nenhuma instituição de ensino superior entre as cem mais bem avaliadas por acadêmicos no mundo todo. É o que mostra o novo ranking divulgado nesta quinta-feira pela THE (Times Higher Education), principal referência no campo das avaliações de universidades no mundo, que é baseada em Londres.
A Rússia aparece com a Universidade Lomonosov, de Moscou, na 33ª posição. A China tem cinco universidades no ranking (duas em Hong Kong e uma em Taiwan). A melhor é a Tsinghua, de Pequim, no 35º lugar. O Instituto Indiano de Ciência está na 91ª colocação.
Foram ouvidos 13.388 acadêmicos de 131 países para chegar à lista das universidades com melhor reputação São estudiosos com, em média, mais de 16 anos de trabalho em instituições de ensino superior e 50 trabalhos científicos publicados.
Na liderança, mais uma vez, aparece a americana Harvard, que também lidera o ranking geral da THE divulgado em setembro de 2010 e que a Folha publicou com exclusividade no Brasil. A diferença entre os rankings é que o geral leva em conta 13 critérios --relação estudante/professor, quantidades de alunos e professores estrangeiros, número de trabalhos científicos publicados, ênfase em pesquisa etc.
O índice de reputação, divulgado pela primeira vez pela THE, considera apenas a imagem que as instituições têm entre os acadêmicos. Foi pedido que apontassem, entre mais de 6.000, até dez universidades como as melhores do mundo em seus campos específicos.
A matéria completa pode ser lida aqui
VEJA O RANKING COMPLETO
| Ranking | Instituição | País |
|---|---|---|
| 1 | Universidade Harvard | EUA |
| 2 | Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) | EUA |
| 3 | Universidade de Cambridge | Reino Unido |
| 4 | Universidade da Califórnia, Berkeley | EUA |
| 5 | Universidade Stanford | EUA |
| 6 | Universidade de Oxford | Reino Unido |
| 7 | Universidade Princeton | EUA |
| 8 | Universidade de Tóquio | Japão |
| 9 | Universidade Yale | EUA |
| 10 | Instituto de Tecnologia da Califórnia | EUA |
| 11 | Imperial College de Londres | Reino Unido |
| 12 | Universidade da Califórnia, Los Angeles | EUA |
| 13 | Universidade de Michigan | EUA |
| 14 | Universidade Johns Hopkins | EUA |
| 15 | Universidade de Chicago | EUA |
| 16 | Universidade Cornell | EUA |
| 17 | Universidade de Toronto | Canadá |
| 18 | Universidade de Kyoto | Japão |
| 19 | Universidade College London | Reino Unido |
| 19 | Universidade de Massachusetts | EUA |
| 21 | Universidade de Illinois em Urbana-Champaign | EUA |
| 22 | Universidade da Pensilvânia | EUA |
| 23 | Universidade Colúmbia | EUA |
| 24 | Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, em Zurique | Suíça |
| 25 | Universidade de Wisconsin | EUA |
| 26 | Universidade de Washington | EUA |
| 27 | Universidade Nacional de Cingapura | Cingapura |
| 28 | Universidade Carnegie Mellon | EUA |
| 29 | Universidade McGill | Canadá |
| 30 | Universidade da Califórnia, em San Diego | EUA |
| 31 | Universidade da Colúmbia Britânica | Canadá |
| 31 | Universidade do Texas, em Austin | EUA |
| 33 | Universidade Lomonosov, em Moscou | Rússia |
| 34 | Universidade da Califórnia, em San Francisco | EUA |
| 35 | Universidade Tsinghua | China |
| 36 | Universidade Duke | EUA |
| 37 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido |
| 38 | Universidade da Califórnia, em Davis | EUA |
| 39 | Instituto de Tecnologia da Geórgia | EUA |
| 40 | Universidade Northwestern | EUA |
| 41 | Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill | EUA |
| 42 | Universidade de Hong Kong | Hong Kong** |
| 43 | Universidade de Pequim | China |
| 43 | Universidade de Minnesota | EUA |
| 45 | Universidade de Edinburgo | Reino Unido |
| 45 | Universidade de Melbourne | Austrália |
| 47 | Universidade Purdue | EUA |
| 48 | Universidade de Munique | Alemanha |
| 49 | Universidade de Tecnologia de Delft | Holanda |
| 50 | Universidade Osaka | Japão |
| 51-60* | Universidade Nacional Australiana | Austrália |
| Instituto Karolinska | Suécia | |
| Universidade de Nova York | EUA | |
| Universidade Estadual de Ohio | EUA | |
| Universidade Nacional de Seul | Coreia do Sul | |
| Universidade Tohoku | Japão | |
| Instituto Tecnológico de Tóquio | Japão | |
| Universidade da Califórnia, Santa Bárbara | EUA | |
| Universidade de Pittsburgh | EUA | |
| Universidade de Sydney | Austrália | |
| 61-70 | Universidade Boston | EUA |
| Escola Politécnica | França | |
| King's College de Londres | Reino Unido | |
| Universidade Estadual da Pensilvânia | EUA | |
| Universidade Técnica de Munique | Alemanha | |
| Universidade da Flórida | EUA | |
| Universidade de Manchester | Reino Unido | |
| Universidade de Maryland, College Park | EUA | |
| Universidade de Zurique | Suíça | |
| Universidade Uppsala | Suécia | |
| 71-80 | Escola Politécnica Federal de Lausanne | Suíça |
| Universidade Humboldt de Berlim | Alemanha | |
| Universidade Lund | Suécia | |
| Universidade Estadual de Michigan | EUA | |
| Universidade Estadual de Nova Jersey, Rutgers | EUA | |
| Universidade do Arizona | EUA | |
| Universidade do Colorado | EUA | |
| Universidade do Sul da Califórnia | EUA | |
| Universidade Utrecht | Holanda | |
| Universidade Washington, Saint Louis | EUA | |
| 81-90 | Universidade Católica de Leuven | Bélgica |
| Universidade Indiana | EUA | |
| Universidade Leiden | Holanda | |
| Universidade National de Taiwan | Taiwan* | |
| Universidade Ruprecht Karl de Heidelberg | Alemanha | |
| Universidade Texas A&M | EUA | |
| Universidade de Amsterdã | Holanda | |
| Universidade de Bristol | Reino Unido | |
| Universidade de Leeds | Reino Unido | |
| Universidade de Queensland | Austrália | |
| 91-100 | Universidade Hong Kong de Ciência e Tecnologia | Hong Kong** |
| Instituto Indiano de Ciência | Índia | |
| Instituto de Ciência e Tecnologia Avançada da Coreia | Coreia do Sul | |
| London School de Higiene e Medicina Tropical | Reino Unido | |
| Universidade Tecnológica de Nanyang | Cingapura | |
| Universidade de Helsinque | Finlândia | |
| Universidade de Paris, Pantheon-Sorbonne | França | |
| Universidade de Sheffield | Reino Unido | |
| Universidade de Viena | Áustria | |
| Universidade de Waterloo | Canadá | |
| Fonte: Times Higher Education | ||
* A partir da 51ª posição, como as diferenças são pequenas, os autores do ranking decidiram agrupar as universidades em grupos de 10, listados em ordem alfabética
** Hong Kong é uma região administrativa especial da China
* Taiwan é, oficialmente, uma província da China embora funcione de fato como entidade política autônoma
** Hong Kong é uma região administrativa especial da China
* Taiwan é, oficialmente, uma província da China embora funcione de fato como entidade política autônoma





